Tableaux de bord insertion
Les tableaux de bord du 115 permettent de suivre l'avancement des demandes d'insertion (logement, hébergement et accompagnement).
👉 Pour une vue d’ensemble
Pour mieux comprendre le rôle des tableaux de bord dans le SI SIAO et leur fonctionnement global, nous vous invitons à consulter l’article principal : Guide d'utilisation des tableaux de bord SI SIAO
Il vous sera le fonctionnement des tableaux de bord du SI SIAO présents sur la page d'accueil.

👉 Tableaux de bord Insertion
|
Tableau de bord
|
Utilisateur Premier accueil | Utilisateur Hébergement |
Opérateur SIAO
|
Gestionnaire local
|
|---|---|---|---|---|
| Demandes en cours de création | X | |||
| Demandes transmises au SIAO compétent | X | X | ||
| Demandes inscrites sur une liste d'attente | X | X | ||
| Demandes sur Liste d’attente modifiées par le Premier Accueil | X | |||
| Demandes à mettre à jour | X | X | ||
| Demandes à compléter | X | X | ||
| Orientations en attente de confirmations des structures | X | X | X | |
| Demandes en attente de confirmation des structures modifiées par le Premier Accueil | X | |||
| Attente de la personne par la structure | X | |||
| Dernières personnes entrées en structure | X | X | ||
| Admissions directes | X | |||
| Pseudo-demandes | X | |||
| Demande refusée par le SIAO compétent | ||||
| Demandes sans orientation en attente modifiées par le Premier Accueil | X | |||
| Demande annulée | ||||
| Prises en charge terminées | X | X | X | |
| Demandes sur dispositif d'accompagnement | X | X | ||
| Demandes orientées vers une entité externe | ||||
| Transfert de référent vers ma structure à valider | X | |||
| Demandes transférées par un autre SIAO | X | |||
| Demandes refusées ou annulées par le SIAO | X | |||
| Orientations refusées | X | |||
| Personnes en fin de grossesse | X | |||
| Demandes orientées sur une place insertion par le 115 | X | X | ||
| Demandes mise à jour | X | |||
| Places disponibles pour une orientation | X | |||
| Demandes envoyées au 115 | X | |||
| Groupes de places en attente de validation | X | X |
👉 Quelles informations sont restituées dans les tableaux de bord ?
Légende :
| Acronyme | Signification |
| UPA |
Utilisateur Premier Accueil |
| UHL | Utilisateur Hébergement Logement |
| OPSIAO | Opérateur SIAO |
| GL | Gestionnaire Local |
📌 Tableau de bord "Demandes en cours de création"
![]()
| Profils | Demandes affichées | Colonnes |
|---|---|---|
| UPA |
Demande au statut "En cours de création"
|
Numéro de la demande |
| Nombre de personne | ||
| Nom | ||
| Prénom | ||
| Date de naissance | ||
| Statut | ||
| Date de création | ||
| Structure de Premier Accueil | ||
| Travailleur social | ||
| SIAO compétent |
📌 Tableau de bord "Demandes transmises au SIAO compétent"
| Profils | Demandes affichées | Colonnes |
|---|---|---|
|
UPA OPSIAO |
Demande au statut "Transmise" |
Numéro de la demande |
| Nombre de personne | ||
| Nom | ||
| Prénom | ||
| Date de naissance | ||
| Statut | ||
| Date de création | ||
| Date de transmission | ||
| Structure de Premier Accueil | ||
| Travailleur social | ||
| Origine de la demande | ||
| SIAO compétent (uniquement pour UPA) |
| Profils | Demandes affichées | Colonnes |
|---|---|---|
|
UPA OPSIAO |
Demande au statut "Sur liste d'attente" |
Numéro de la demande |
| Nombre de personne | ||
| Nom | ||
| Prénom | ||
| Date de naissance | ||
| Statut | ||
| Date de création | ||
| Date d'inscription sur la liste d'attente | ||
| Structure de Premier Accueil | ||
| Travailleur social | ||
| Nom de la liste d'attente | ||
| Priorité | ||
| SIAO compétent (uniquement pour UPA) |
📌 Tableau de bord "Demandes sur Liste d’attente modifiées par le Premier Accueil"
![]()
| Profils | Demandes affichées | Colonnes |
|---|---|---|
|
OPSIAO |
Demande au statut "Sur liste d'attente" |
Numéro de la demande |
| Nombre de personne | ||
| Nom | ||
| Prénom | ||
| Date de naissance | ||
| Statut | ||
| Date de création | ||
| Date d'inscription sur la liste d'attente | ||
| Structure de Premier Accueil | ||
| Travailleur social | ||
| Date de modification |
📌 Tableau de bord "Demandes à mettre à jour"
![]()
| Profils | Demandes affichées | Colonnes |
|---|---|---|
|
UPA OPSIAO |
Demande au statut "A mettre à jour" |
Numéro de la demande |
| Nombre de personne | ||
| Nom | ||
| Prénom | ||
| Date de naissance | ||
| Statut | ||
| Date de création | ||
| Structure de Premier Accueil | ||
| Travailleur social | ||
| SIAO compétent (uniquement pour UPA) |
📌 Tableau de bord "Demandes à compléter"
![]()
| Profils | Demandes affichées | Colonnes |
|---|---|---|
|
UPA OPSIAO |
Demande au statut "A compléter" |
Numéro de la demande |
| Nombre de personne | ||
| Nom | ||
| Prénom | ||
| Date de naissance | ||
| Statut | ||
| Date de création | ||
| Structure de Premier Accueil | ||
| Travailleur social | ||
| SIAO compétent (uniquement pour UPA) |
📌 Tableau de bord "Orientations en attente de confirmations des structures"
![]()
| Profils | Demandes affichées | Colonnes |
|---|---|---|
|
UPA UHL OPSIAO |
Demande au statut "Orientation en attente" |
Numéro de la demande |
| Nombre de personne | ||
| Nom | ||
| Prénom | ||
| Date de naissance | ||
| Statut | ||
| Date de création | ||
| Structure d'Hébergement Logement vers lequel la demande est orientée | ||
| Groupe de place vers lequel la demande est orientée | ||
| Structure de Premier Accueil | ||
| Travailleur social | ||
| SIAO compétent (Pour UPA et UHL) |
📌 Tableau de bord "Demandes en attente de confirmation des structures modifiées par le Premier Accueil"
![]()
| Profils | Demandes affichées | Colonnes |
|---|---|---|
| OPSIAO |
Demande au statut "Orientation en attente" |
Numéro de la demande |
| Nombre de personne | ||
| Nom | ||
| Prénom | ||
| Date de naissance | ||
| Statut | ||
| Date de création | ||
| Structure de Premier Accueil | ||
| Travailleur social | ||
| Date de modification |
📌 Tableau de bord "Attente de la personne par la structure"
![]()
| Profils | Demandes affichées | Colonnes |
|---|---|---|
| UHL |
Demande au statut "Attente personne |
Numéro de la demande |
| Nombre de personne | ||
| Nom | ||
| Prénom | ||
| Date de naissance | ||
| Statut | ||
| Date de création | ||
| Structure de Premier Accueil | ||
| Travailleur social | ||
| Date de passage de la demande au statut « Attente de la personne par la structure » | ||
| SIAO compétent |
📌 Tableau de bord "Dernières personnes entrées en structure"
![]()
| Profils | Demandes affichées | Colonnes |
|---|---|---|
|
UHL OPSIAO |
Demande au statut "Présence" |
Numéro de la demande |
| Nombre de personne | ||
| Nom | ||
| Prénom | ||
| Date de naissance | ||
| Statut | ||
| Date de création | ||
| Structure de Premier Accueil | ||
| Travailleur social | ||
| Date d’entrée dans la structure HL | ||
| SIAO compétent (uniquement pour UHL) |
📌 Tableau de bord "Admissions directes"
![]()
| Profils | Demandes affichées | Colonnes |
|---|---|---|
| OPSIAO |
Demande au statut "En création (admission directe)" ("NOUVEAU_DIRECT") |
Numéro de la demande |
| Nombre de personne | ||
| Nom | ||
| Prénom | ||
| Date de naissance | ||
| Statut | ||
| Date de création | ||
| Structure d'Hébergement Logement |
📌 Tableau de bord "Pseudo-demandes"
![]()
| Profils | Demandes affichées | Colonnes |
|---|---|---|
| OPSIAO |
Demande au statut "Pseudo-demande" |
Numéro de la demande |
| Nombre de personne | ||
| Nom | ||
| Prénom | ||
| Date de naissance | ||
| Statut | ||
| Date de création | ||
| Structure d'Hébergement Logement |
📌 Tableau de bord "Demandes sans orientation en attente modifiées par le Premier Accueil"
![]()
| Profils | Demandes affichées | Colonnes |
|---|---|---|
| OPSIAO |
Demande au statut "Aucune Affectation" |
Numéro de la demande |
| Nombre de personne | ||
| Nom | ||
| Prénom | ||
| Date de naissance | ||
| Statut | ||
| Date de création | ||
| Structure de Premier Accueil | ||
| Travailleur social | ||
| Date de modification |
📌 Tableau de bord "Prises en charge terminées"
![]()
| Profils | Demandes affichées | Colonnes |
|---|---|---|
|
UPA UHL OPSIAO
|
Demande au statut "Clôturée"
|
Numéro de la demande |
| Nombre de personne | ||
| Nom | ||
| Prénom | ||
| Date de naissance | ||
| Statut | ||
| Date de création | ||
| Date de fin de prise en charge | ||
| Structure d'hébergement logement | ||
| Travailleur social | ||
| SIAO compétent (Pour UPA et UHL) |
📌 Tableau de bord "Demandes sur dispositif d'accompagnement"
![]()
| Profils | Demandes affichées | Colonnes |
|---|---|---|
|
UHL OPSIAO
|
Demande au statut "Sur dispositif d'accompagnement"
|
Numéro de la demande |
| Nombre de personne | ||
| Nom | ||
| Prénom | ||
| Date de naissance | ||
| Statut | ||
| Date de création | ||
| Structure de Premier Accueil | ||
| Travailleur social | ||
| Date d'inscription | ||
| Date d'acceptation | ||
| Nom liste accompagnement | ||
| SIAO compétent (uniquement pour UHL) |
📌 Tableau de bord "Transfert de référent vers ma structure à valider"
![]()
| Profils | Demandes affichées | Colonnes |
|---|---|---|
| UPA |
Demande au statut "Transférée" |
Numéro de la demande |
| Nombre de personne | ||
| Nom | ||
| Prénom | ||
| Date de naissance | ||
| Statut | ||
| Date de création | ||
| Structure de Premier Accueil émettrice | ||
| Travailleur social | ||
| SIAO compétent |
📌 Tableau de bord "Demandes transférées par un autre SIAO"
![]()
| Profils | Demandes affichées | Colonnes |
|---|---|---|
| OPSIAO |
Demande au statut "Transférée SIAO" |
Numéro de la demande |
| Nombre de personne | ||
| Nom | ||
| Prénom | ||
| Date de naissance | ||
| Statut | ||
| Date de création | ||
| Structure de Premier Accueil | ||
| Travailleur social |
📌Tableau de bord "Demandes refusées ou annulées par le SIAO"
![]()
| Profils | Demandes affichées | Colonnes |
|---|---|---|
| UPA |
Demande au statut "Refusée ou Annulée" |
Numéro de la demande |
| Nombre de personne | ||
| Nom | ||
| Prénom | ||
| Date de naissance | ||
| Statut | ||
| Date de création | ||
| Date de transmission | ||
| Structure de Premier Accueil | ||
| Travailleur social | ||
| SIAO compétent |
📌 Tableau de bord "Orientations refusées"
![]()
| Profils | Demandes affichées | Colonnes |
|---|---|---|
| OPSIAO |
Demande au statut "Orientations refusées" |
Numéro de la demande |
| Nombre de personne | ||
| Nom | ||
| Prénom | ||
| Date de naissance | ||
| Statut | ||
| Date de création | ||
| Structure de Premier Accueil | ||
| Travailleur social | ||
| Date du dernier refus | ||
| Origine du refus | ||
| Groupe de places refusé/Dispositif d'accompagnement refusé |
📌 Tableau de bord "Personnes en fin de grossesse"
![]()
| Profils | Demandes affichées | Colonnes |
|---|---|---|
| OPSIAO | Demandes où une personne en fin de grossesse est présente | Nom |
| Prénom | ||
| Date de naissance | ||
| ID Demande | ||
| Statut | ||
| Date de création | ||
| Structure de Premier Accueil | ||
| Date de fin du terme |
📌 Tableau de bord "Demandes orientées sur une place insertion par le 115"
![]()
| Profils | Demandes affichées | Colonnes |
|---|---|---|
|
UHL OPSIAO |
Demande au statut "Demande orientée par le 115" |
Numéro de la demande |
| Nombre de personne | ||
| Nom | ||
| Prénom | ||
| Date de naissance | ||
| Statut | ||
| Date de création | ||
| Date d’entrée dans la structure | ||
| SIAO compétent (uniquement pour UHL) |
📌 Tableau de bord "Demandes mise à jour"
![]()
| Profils | Demandes affichées | Colonnes |
|---|---|---|
| OPSIAO |
Demande au statut "Demande mise à jour"
|
Numéro de la demande |
| Nombre de personne | ||
| Nom | ||
| Prénom | ||
| Date de naissance | ||
| Statut | ||
| Date de création | ||
| Date de mise à jour | ||
| Origine de la mise à jour | ||
| Statut précédent la demande de mise à jour | ||
| Nom de la liste d’attente |
📌 Tableau de bord "Places disponibles pour une orientation"
![]()
| Profils | Places affichées | Colonnes |
|---|---|---|
| OPSIAO | Places libres | Nom de la structure |
| Nom du groupe de place | ||
| Type de place | ||
| Catégorie de place | ||
| Date de disponibilité | ||
| Orientation en cours | ||
| Type de public accueilli | ||
| Capacité totale | ||
| Places disponibles calculées |
📌 Tableau de bord "Demandes envoyées au 115"
![]()
| Profils | Demandes affichées | Colonnes |
|---|---|---|
| OPSIAO | Demandes insertion transférées vers le 115 | Nombre de personnes dans la demande |
| Nom de la personne | ||
| Prénom de la personne | ||
| Date de naissance de la personne | ||
| Statut de la demande | ||
| Date de création de la demande | ||
| Structure d'hébergement 115 | ||
| Date de passage de la demande au statut « Demande pourvue » |
📌 Tableau de bord "Groupes de places en attente de validation"
![]()
| Profils | Groupes de places affichés | Colonnes |
|---|---|---|
|
GL |
Groupes de places qui sont en attente de validation | Nom de la structure |
| Nom du groupe de place | ||
| Type de place | ||
| Catégorie de place | ||
| Date de disponibilité | ||
| Orientation en cours | ||
| Type de public accueilli | ||
| Capacité totale | ||
| Places disponibles calculées |
Dernière mise à jour le 01/08/2025